|
|
Высокочастотные диодыСправочная информация о высокочастотных диодах с характеристиками
|
| Диод (цоколевка) |
Uоб/Uимп В/В |
Iпр/Iимп мА/мА |
Uпр/Iпр В/мА |
Cд/Uд пф/В |
Io(25)Ioм мкА/мкА |
Fmax МГц |
| 2Д401А | 75/ | 30/90 | 1.0/5 | 1.0/5 | 5/100 | 100 |
| 2Д401Б | 75/ | 30/90 | 1.0/5 | 1.0/5 | 5/100 | 100 |
| 2Д401В | 100/ | 30/90 | 1.2/5 | 1.0/5 | 5/100 | 100 |
| 2Д419А | 15/ | 10/ | 0.15/0.1 | 1.5/0 | 10/ | 400 |
| 2Д419Б | 30/ | 10/ | 0.4/1 | 1.5/0 | 10/ | 400 |
| 2Д419В | 50/ | 10/ | 0.4/1 | 1.5/0 | 10/ | 400 |
| 2Д419Г | 15/ | 10/ | 0.5/1 | 2/0 | 10/ | 400 |
| 2Д419Д | 10/ | 10/ | 0.4/1 | 1.5/0 | 10/ | 400 |
| 2Д420А | 24/35 | 50/500 | 1.0/50 | 1.0/0 | 1/ | |
| 2Д422А | 1.5/ | 5/ | 0.35/5 | 70/ | ||
| 2Д422Б | 1.5/ | 5/ | 0.35/5 | 70/ | ||
| 2Д423А | 1000/2000 | /400 | 3/20 | 1500/ | ||
| 2Д423Б | 800/1600 | /400 | 3/20 | 1500/ | ||
| 2ДС408А1 | 12/12 | 10/100 | 0.83/0.1 | 1.3/.5 | 0.01/ | |
| 2ДС408Б1 | 12/12 | 10/100 | 0.83/0.1 | 1.3/.5 | 0.01/ | |
| 2ДС408В1 | 12/12 | 10/100 | 0.83/0.1 | 1.3/.5 | 0.01/ | |
| 2ДС408Г1 | 12/12 | 10/100 | 0.83/0.1 | 1.3/.5 | 0.1/ | |
| АД425А | 600/600 | 2/2000 | 2000 | |||
| АД425Б | 400/400 | 2/2000 | 2000 | |||
| ГД402А | 15/ | 30/100 | 0.45/15 | 0.8/5 | 100/ | |
| ГД402Б | 15/ | 30/100 | - | 0.5/5 | 100/ | |
| ГД403А | 5/ | 5/ | ||||
| ГД404АР | 3/ | 20/ | 0.4/10 | |||
| КД407А | 24/24 | 50/500 | 1.0/50 | 1.0/5 | 0.5/10 | |
| КД409А | 24/ | 50/500 | 1.0/50 | 2/15 | 0.5/10 | - |
| КД409А9 | 40/40 | 100/500 | 1.0/50 | 1.5/20 | 0.5/10 | - |
| КД409Б | 40/ | 50/500 | 1.0/50 | 1.5/20 | 0.5/10 | 1000 |
| КД409Б9 | 40/40 | 50/500 | 1.0/50 | 1.5/15 | 0.5/10 | 1000 |
| КД409В | 24/ | 50/500 | 1.0/50 | 2/15 | 0.5/10 | 1000 |
| КД410А | /1000 | 50/ | 2.0/50 | 3 мА/5 мА | 0.02 | |
| КД410Б | /600 | 50/ | 2.0/50 | 3 мА/5 мА | 0.02 | |
| КД411АМ | /700 | 2А/100А | 1.4/1 А | 300/700 | ||
| КД411БМ | /750 | 2А/100А | 1.4/1 А | 300/700 | ||
| КД411ВМ | /600 | 2А/100А | 1.4/1 А | 300/700 | ||
| КД411ГМ | /500 | 2А/100А | 2.0/1 А | 300/700 | ||
| КД411ДМ | /550 | 2А/ | 1.4/1 А | 10/ | ||
| КД411ЕМ | /300 | 2А/ | 1.4/1 А | 10/ | ||
| КД411НМ | /800 | 2А/ | 1.4/1 А | 1/ | ||
| КД412А | 1000/1000 | 10А/20А | 2.0/10 А | 100/2000 | ||
| КД412Б | 800/800 | 10А/20А | 2.0/10 А | 100/2000 | ||
| КД412В | 600/600 | 10А/20А | 2.0/10 А | 100/2000 | ||
| КД412Г | 400/ | 10А/20А | 2.0/10 А | 100/ | ||
| КД413А | 24/ | 20/20 | 1.0/20 | 0.7/0 | ||
| КД413Б | 24/ | 20/20 | 1.0/20 | 0.7/0 | ||
| КД416А | 400/400 | 0.3/15 А | 3/15А | 25/400 | 500/ | |
| КД416Б | 200/200 | 0.3/15 А | - | 25/400 | 500/ | |
| КД417А | 24/ | 20/ | 1/20 | 0.4/1 | ||
| КД421А | 5/ | 0.65/1 | 0.4/0 | |||
| КД424А | 250/250 | 350/2000 | 1.1/300 | 10/0 | 0.1/10 | |
| КД424В | 200/200 | 350/2000 | 1.1/300 | 10/0 | 0.1/10 | |
| КД424Г | 150/150 | 350/2000 | 1.1/300 | 10/0 | 0.1/10 | |
| КД427А | /750 | 1000/8000 | 1.4/1000 | 30 | ||
| КД427Б | /650 | 1000/8000 | 1.4/1000 | 30 | ||
| КД427В | /550 | 1000/8000 | 1.4/1000 | 30 | ||
| КД427Г | /350 | 1000/8000 | 1.4/1000 | 30 | ||
| КД427Д | /150 | 1000/8000 | 1.4/1000 | 30 | ||
| КДС414А1 | 20/30 | 10/20 | 0.75/1 | 3/0 | 0.01/ | |
| КДС414Б1 | 20/30 | 10/20 | 0.75/1 | 3/0 | - | |
| КДС414В1 | 20/30 | 10/20 | 0.75/1 | 3/0 | - | |
| КДС415А1 | 20/30 | 10/20 | 0.75/1 | 3/0 | 0.01/ | |
| КДС415Б1 | 20/30 | 10/20 | 0.75/1 | 3/0 | - | |
| КДС415В1 | 20/30 | 10/20 | 0.75/1 | 3/0 | - |
| Обозначение: | Параметр |
| Uоб/Uимп В/В | максимально допустимое постоянное (Uоб) или импульсное (Uимп) обратное напряжение на диоде. |
| Iпр/Iимп мА/мА | максимально допустимый постоянный (Iпр) или импульсный (Iимп) прямой ток через диод. |
| Uпр/Iпр В/мА | максимальное падение напряжения (Uпр) на диоде при заданном прямом токе (Iпр) через него. |
| Cд/Uд пф/В | емкость диода (Cд) и напряжение на диоде (Uд), при котором она измеряется. |
| Io(25)Ioм мкА/мкА | обратный ток диода при предельном обратном напряжении. Приводится для температуры +25 (Iо(25)) и максимальной рабочей температуры (Iом). |
| Fmax МГц | максимальная рабочая частота диода. |
Высокочастотные диоды входят в группу полупроводниковых диодов, которые прездназначены для обработки ВЧ сигналов. Существуют 2 разновидности высокочастотных диодов: 1 – детекторные ВЧ диоды, которые выделяют НЧ сигнал из модулированного. 2 – смесительные ВЧ диоды, которые предназначены для перемножения двух ВЧ сигналов.