Контакты

Варисторы технические характеристики >> | JVR | CNR | AVX | MYG | HEL | | Таблицы аналогов варисторов различных производителей |


Варисторы SAS
Маркировка варисторов SAS
         SAS 330 K D 05 S B J L
                                      
                    Покрытие, окружающая среда
E - эпоксидное покрытие
L - эпоксидное покрытие, бессвинцовый
P - фенольное покрытие
Q - фенольное покрытие, бессвинцовый
                    Серия
N - стандартные
J - сильноточные
S - ультрасильноточные
C - с низким напряжением ограничения
K - с низкой емкостью
H - housing
                    Упаковка
A - лента в коробке
B - россыпь
R - лента в катушке
                    Тип выводов
S - прямые выводы
C - формованные выводы (изгиб наружу)
I - формованные выводы (изгиб вовнутрь)
Y - Y-изогнутые выводы
                    Диаметр
05 - 5.0мм
07 - 7.0мм
10 - 10.0мм
14 - 14.0мм
20 - 20.0мм
25 - 25.0мм
32 - 32.0мм
34 - 34.0мм
40 - 40.0мм
53 - 53.0мм
                    Тип
D - дисковые
S - квадратные
                    Допуск
K - ±10%
L - ±15%
M - ±20%
                    Напряжение
Рассчитывается умножением первых двух цифр на 10 в степени равной третьей цифре
                    Марка
SAS
MOV
 
Номиналы и характеристики варисторов SAS
SAS Диаметр 5мм
Part No Maximum Allowable Voltage Maximum Energy Withstanding Surge Current Rated Wattage Varistor Voltage Maximum Clamping Voltage
ACrms
(V)
DC
(V)
10/1000μs(J) 1 time 2 time (W) V1mA
(V)
V5A
(V)
(A)
751KD05 460 615 22,4 400 200 0,1 750 (675-825) 1240      
681KD05 420 560 21,0 680 (612-748) 1120      
621KD05 385 505 21,0 620 (558-682) 1025      
561KD05 350 460 19,6 560 (504-616) 920      
511KD05 320 415 19,6 510 (459-561) 845    
471KD05 300 385 18,2 470 (423-517) 775
431KD05 275 350 16,8 430 (387-473) 710
391KD05 250 320 15,4 390 (351-429) 650
361KD05 230 300 14,0 360 (324-396) 595
331KD05 210 275 14,0 330 (297-363) 550
301KD05 190 250 11,8 300 (270-330) 505
271KD05 175 225 10,2 270 (243-297) 455
241KD05 150 200 9,9 240 (216-264) 395
221KD05 140 180 8,8 220 (198-242) 360
201KD05 130 170 7,7 200 (180-220) 330
181KD05 115 150 5,6 180 (162-198) 300
151KD05 95 125 4,2 150 (135-165) 250
121KD05 75 100 4,2 120 (108-132) 200
101KD05 60 85 2,8 100 (90-110) 165
820KD05 50 65 2,8 82 (74-90) 135
680KD05 40 56 1,8 100 50 0,01 68 (61-75) *135  
560KD05 35 45 1,5 56 (50-62) *110  
470KD05 30 38 1,4 47 (42-52) *93  
390KD05 25 31 1,1 39 (35-43) *77  
330KD05 20 26 0,8 33 (30-36) *65  
270KD05 17 22 0,7 27 (24-30) *53  
220KD05 14 18 0,6 22 (20-24) *43  
180LD05 10 14 0,4 18 (15-21) *38  
120MD05 7 9 0,26 12 (9,6-14,4) *25  
8R0MD05 5 6 0,17 8 (6,4-9,6) *17  

*680K-180L Максимальное напряжение ограничения определялось при токе 1A

SAS Диаметр 7мм

Part No Maximum Allowable Voltage Maximum Energy Withstanding Surge Current Rated Wattage Varistor Voltage Maximum Clamping Voltage
ACrms
(V)
DC
(V)
10/1000μs(J) 1 time 2 time (W) V1mA
(V)
V10A
(V)
(A)
821KD07 510 670 67,2 1200 600 0,25 820 (738-902) 1355
781KD07 485 640 67,2 780 (702-858) 1290
751KD07 460 615 67,2 750 (675-825) 1240
681KD07 420 560 61,6 680 (612-748) 1120
621KD07 385 505 61,6 620 (558-682) 1025
561KD07 350 460 56,0 560 (504-616) 920
511KD07 320 415 56,0 510 (459-561) 845
471KD07 300 385 56,0 470 (423-517) 775
431KD07 275 350 50,4 430 (387-473) 710
391KD07 250 320 46,2 390 (351-429) 650
361KD07 230 300 42,0 360 (324-396) 595
331KD07 210 275 37,8 330 (297-363) 550
301KD07 190 250 35,0 300 (270-330) 505
271KD07 175 225 32,2 270 (243-297) 455
241KD07 150 200 28,0 240 (216-264) 395
221KD07 140 180 28,0 220 (198-242) 360
201KD07 130 170 25,2 200 (180-220) 330
181KD07 115 150 18,2 180 (162-198) 300
151KD07 95 125 16,8 150 (135-165) 250
121KD07 75 100 14,0 120 (108-132) 200
101KD07 60 85 11,6 100 (90-110) 165
820KD07 50 65 9,8 82 (74-90) 135
680KD07 40 56 7,3 250 125 0,02 68 (61-75) *135  
560KD07 35 45 6,2 56 (50-62) *110  
470KD07 30 38 5,0 47 (42-52) *93  
390KD07 25 31 4,2 39 (35-43) *77  
330KD07 20 26 3,5 33 (30-36) *65  
270KD07 17 22 2,8 27 (24-30) *53  
220KD07 14 18 2,4 22 (20-24) *43  
180LD07 10 14 2,1 18 (15-21) *38  
120MD07 7 9 1,2 12 (9,6-14,4) *25  
8R0MD07 5 6 0,8 8 (6,4-9,6) *17  

*680K-180L Максимальное напряжение ограничения определялось при токе 2,5A

SAS Диаметр 9мм

Part No Maximum Allowable Voltage Maximum Energy Withstanding Surge Current Rated Wattage Varistor Voltage Maximum Clamping Voltage
ACrms
(V)
DC
(V)
10/1000μs(J) 1 time 2 time (W) V1mA
(V)
V25A
(V)
(A)
112KD09 680 895 98,0 2500 1250 0,4 1100 (990-1210) 1815    
102KD09 625 825 91,0 1000 (900-1100) 1650    
911KD09 550 745 84,0 910 (819-1001) 1500    
821KD09 510 670 77,0 820 (738-902) 1355    
781KD09 485 640 70,0 780 (702-858) 1290    
751KD09 460 615 70,0 750 (675-825) 1240    
681KD09 420 560 63,0 680 (612-748) 1120    
621KD09 385 505 63,0 620 (558-682) 1025    
561KD09 350 460 63,0 560 (504-616) 920    
511KD09 320 415 63,0 510 (459-561) 845    
471KD09 300 385 63,0 470 (423-517) 775    
431KD09 275 350 63,0 430 (387-473) 710    
391KD09 250 320 56,0 390 (351-429) 650    
361KD09 230 300 49,0 360 (324-396) 595    
331KD09 210 275 49,0 330 (297-363) 550    
301KD09 190 250 42,0 300 (270-330) 505    
271KD09 175 225 42,0 270 (243-297) 455    
241KD09 150 200 35,0 240 (216-264) 395    
221KD09 140 180 32,2 220 (198-242) 360    
201KD09 130 170 28,0 200 (180-220) 330    
181KD09 115 150 25,2 180 (162-198) 300    
151KD09 95 125 22,4 150 (135-165) 250    
121KD09 75 100 16,8 120 (108-132) 200    
101KD09 60 85 14,0 100 (90-110) 165    
820KD09 50 65 11,2 82 (74-90) 135    
680KD09 40 56 9,1 500 250 0,05 68 (61-75) *135    
560KD09 35 45 7,7 56 (50-62) *110    
470KD09 30 38 6,3 47 (42-52) *93    
390KD09 25 31 4,9 39 (35-43) *77    
330KD09 20 26 4,2 33 (30-36) *65    
270KD09 17 22 3,5 27 (24-30) *53    
220KD09 14 18 2,8 22 (20-24) *43    
180LD09 10 14 2,1 18 (15-21) *38    

*680K-180L Максимальное напряжение ограничения определялось при токе 5A

SAS Диаметр 10мм

Part No Maximum Allowable Voltage Maximum Energy Withstanding Surge Current Rated Wattage Varistor Voltage Maximum Clamping Voltage
ACrms
(V)
DC
(V)
10/1000μs(J) 1 time 2 time (W) V1mA
(V)
V25A
(V)
(A)
112KD10 680 895 133,0 2500 1250 0,4 1100 (990-1210) 1815      
102KD10 625 825 133,0 1000 (900-1100) 1650
911KD10 550 745 133,0 910 (819-1001) 1500
821KD10 510 670 124,6 820 (738-902) 1355
781KD10 485 640 124,6 780 (702-858) 1290
751KD10 460 615 124,6 750 (675-825) 1240
681KD10 420 560 102,2 680 (612-748) 1120
621KD10 385 505 102,2 620 (558-682) 1025
561KD10 350 460 99,4 560 (504-616) 920
511KD10 320 415 99,4 510 (459-561) 845
471KD10 300 385 99,4 470 (423-517) 775
431KD10 275 350 88,2 430 (387-473) 710
391KD10 250 320 81,2 390 (351-429) 650
361KD10 230 300 74,2 360 (324-396) 595
331KD10 210 275 68,6 330 (297-363) 550
301KD10 190 250 63,0 300 (270-330) 505
271KD10 175 225 57,4 270 (243-297) 455
241KD10 150 200 50,4 240 (216-264) 395
221KD10 140 180 46,2 220 (198-242) 360
201KD10 130 170 42,0 200 (180-220) 330
181KD10 115 150 30,8 180 (162-198) 300
151KD10 95 125 25,2 150 (135-165) 250
121KD10 75 100 21,0 120 (108-132) 200
101KD10 60 85 18,2 100 (90-110) 165
820KD10 50 65 16,8 82 (74-90) 135
680KD10 40 56 15,4 500 250 0,05 68 (61-75) *135  
560KD10 35 45 12,9 56 (50-62) *110  
470KD10 30 38 10,8 47 (42-52) *93  
390KD10 25 31 9,1 39 (35-43) *77  
330KD10 20 26 7,4 33 (30-36) *65  
270KD10 17 22 6,0 27 (24-30) *53  
220KD10 14 18 4,5 22 (20-24) *43  
180LD10 10 14 2,8 18 (15-21) *38    
120MD10 7 9 1,8 12 (9,6-14,4) *25    

*680K-180L Максимальное напряжение ограничения определялось при токе 5A

SAS Диаметр 14мм

Part No Maximum Allowable Voltage Maximum Energy Withstanding Surge Current Rated Wattage Varistor Voltage Maximum Clamping Voltage
ACrms
(V)
DC
(V)
10/1000μs(J) 1 time 2 time (W) V1mA
(V)
V50A
(V)
(A)
182KD14 1000 1465 336,0 4500 2500 0,6 1800 (1620-1980) 1815      
152KD14 750 1300 266,0 1500 (1350-1650) 2475      
112KD14 680 895 217,0 1100 (990-1210) 1815  
102KD14 625 825 217,0 1000 (900-1100) 1650
911KD14 550 745 217,0 910 (819-1001) 1500
821KD14 510 670 203,0 820 (738-902) 1355
781KD14 485 640 203,0 780 (702-858) 1290
751KD14 460 615 203,0 750 (675-825) 1240
681KD14 420 560 168,0 680 (612-748) 1120
621KD14 385 505 168,0 620 (558-682) 1025
561KD14 350 460 149,8 560 (504-616) 920
511KD14 320 415 149,8 510 (459-561) 845
471KD14 300 385 149,8 470 (423-517) 775
431KD14 275 350 145,6 430 (387-473) 710
391KD14 250 320 134,4 390 (351-429) 650
361KD14 230 300 123,2 360 (324-396) 595
331KD14 210 275 112,0 330 (297-363) 550
301KD14 190 250 103,2 300 (270-330) 505
271KD14 175 225 93,8 270 (243-297) 455
241KD14 150 200 82,6 240 (216-264) 395
221KD14 140 180 79,8 220 (198-242) 360
201KD14 130 170 79,8 200 (180-220) 330
181KD14 115 150 58,8 180 (162-198) 300
151KD14 95 125 51,8 150 (135-165) 250
121KD14 75 100 40,6 120 (108-132) 200
101KD14 60 85 33,6 100 (90-110) 165
820KD14 50 65 29,4 82 (74-90) 135
680KD14 40 56 23,8 1000 500 0,1 68 (61-75) *135  
560KD14 35 45 19,6 56 (50-62) *110  
470KD14 30 38 16,8 47 (42-52) *93  
390KD14 25 31 13,2 39 (35-43) *77  
330KD14 20 26 12,3 33 (30-36) *65  
270KD14 17 22 9,7 27 (24-30) *53  
220KD14 14 18 7,6 22 (20-24) *43  
180LD14 10 14 6,6 18 (15-21) *38    
120MD14 7 9 4,2 12 (9,6-14,4) *25  

*680K-180L Максимальное напряжение ограничения определялось при токе 10A

SAS Диаметр 18мм

Part No Maximum Allowable Voltage Maximum Energy Withstanding Surge Current Rated Wattage Varistor Voltage Maximum Clamping Voltage
ACrms
(V)
DC
(V)
10/1000μs(J) 1 time 2 time (W) V1mA
(V)
V75A
(V)
(A)
182KD18 1000 1465 392,0 5500 3000 0,8 1800 (1620-1980) 2970      
152KD18 750 1300 308,0 1500 (1350-1650) 2475      
112KD18 680 895 252,0 1100 (990-1210) 1815      
102KD18 625 825 252,0 1000 (900-1100) 1650      
911KD18 550 745 252,0 910 (819-1001) 1500      
821KD18 510 670 238,0 820 (738-902) 1355      
781KD18 485 640 238,0 780 (702-858) 1290    
751KD18 460 615 238,0 750 (675-825) 1240    
681KD18 420 560 203,0 680 (612-748) 1120    
621KD18 385 505 203,0 620 (558-682) 1025    
561KD18 350 460 182,0 560 (504-616) 920    
511KD18 320 415 182,0 510 (459-561) 845    
471KD18 300 385 182,0 470 (423-517) 775    
431KD18 275 350 175,0 430 (387-473) 710    
391KD18 250 320 161,0 390 (351-429) 650    
361KD18 230 300 151,2 360 (324-396) 595    
331KD18 210 275 128,8 330 (297-363) 550    
301KD18 190 250 121,8 300 (270-330) 505    
271KD18 175 225 113,4 270 (243-297) 455    
241KD18 150 200 100,8 240 (216-264) 395    
221KD18 140 180 95,2 220 (198-242) 360    
201KD18 130 170 91,0 200 (180-220) 330    
181KD18 115 150 75,6 180 (162-198) 300    
151KD18 95 125 64,5 150 (135-165) 250    
121KD18 75 100 51,6 120 (108-132) 200    
101KD18 60 85 43,0 100 (90-110) 165    
820KD18 50 65 35,2 82 (74-90) 135    

SAS Диаметр 20мм

Part No Maximum Allowable Voltage Maximum Energy Withstanding Surge Current Rated Wattage Varistor Voltage Maximum Clamping Voltage
ACrms
(V)
DC
(V)
10/1000μs(J) 1 time 2 time (W) V1mA
(V)
V100A
(V)
(A)
182KD20 1000 1465 560,0 6500 4000 1,0 1800 (1620-1980) 2970      
152KD20 750 1300 420,0 1500 (1350-1650) 2475      
112KD20 680 895 280,0 1100 (990-1210) 1815    
102KD20 625 825 280,0 1000 (900-1100) 1650
911KD20 550 745 280,0 910 (819-1001) 1500
821KD20 510 670 266,0 820 (738-902) 1355
781KD20 485 640 266,0 780 (702-858) 1290
751KD20 460 615 266,0 750 (675-825) 1240
681KD20 420 560 224,0 680 (612-748) 1120
621KD20 385 505 224,0 620 (558-682) 1025
561KD20 350 460 210,0 560 (504-616) 920
511KD20 320 415 210,0 510 (459-561) 845
471KD20 300 385 210,0 470 (423-517) 775
431KD20 275 350 196,0 430 (387-473) 710
391KD20 250 320 182,0 390 (351-429) 650
361KD20 230 300 168,0 360 (324-396) 595
331KD20 210 275 140,0 330 (297-363) 550
301KD20 190 250 133,0 300 (270-330) 505
271KD20 175 225 126,0 270 (243-297) 455
241KD20 150 200 112,0 240 (216-264) 395
221KD20 140 180 105,0 220 (198-242) 360
201KD20 130 170 98,0 200 (180-220) 330
181KD20 115 150 84,0 180 (162-198) 300
151KD20 95 125 70,0 150 (135-165) 250
121KD20 75 100 56,0 120 (108-132) 200
101KD20 60 85 42,0 100 (90-110) 165
820KD20 50 65 37,8 82 (74-90) 135
680KD20 40 56 23,8 2000 1000 0,2 68 (61-75) *135    
560KD20 35 45 19,6 56 (50-62) *110    
470KD20 30 38 16,8 47 (42-52) *93    
390KD20 25 31 13,2 39 (35-43) *77    
330KD20 20 26 11,2 33 (30-36) *65    
270KD20 17 22 9,1 27 (24-30) *53    
220KD20 14 18 7,4 22 (20-24) *43    
180LD20 10 14 6,1 18 (15-21) *38    

SAS Диаметр 32мм

Part No Maximum Allowable Voltage Maximum Energy Withstanding Surge Current Rated Wattage Varistor Voltage Maximum Clamping Voltage
ACrms
(V)
DC
(V)
10/1000μs(J) 8/20μs
1 time
(W) V1mA
(V)
V200A
(V)
182KD32 1000 1465 1300 25000 1,6 1800 (1620-1980) 2970
152KD32 750 1300 1000 1500 (1350-1650) 2475
112KD32 680 895 860 1100 (990-1210) 1815
102KD32 625 825 780 1000 (900-1100) 1650
911KD32 550 745 710 910 (819-1001) 1500
821KD32 510 670 640 820 (738-902) 1355
781KD32 485 640 580 780 (702-858) 1290
751KD32 460 615 580 750 (675-825) 1240
681KD32 420 560 530 680 (612-748) 1120
621KD32 385 505 530 620 (558-682) 1025
561KD32 350 460 480 560 (504-616) 920
511KD32 320 415 430 510 (459-561) 845
471KD32 300 385 380 470 (423-517) 775
431KD32 275 350 360 430 (387-473) 710
391KD32 250 320 330 390 (351-429) 650
361KD32 230 300 300 360 (324-396) 595
331KD32 210 275 290 330 (297-363) 550
301KD32 190 250 270 300 (270-330) 505
271KD32 175 225 250 270 (243-297) 455
241KD32 150 200 240 240 (216-264) 395
221KD32 140 180 230 220 (198-242) 360
201KD32 130 170 210 200 (180-220) 330
Номиналы и характеристики варисторов SAS
Size Dimensions
Spec. Tolerance
D 40,0 Max.
E 25,4 ±0,8
H 45,0 Max.
L 20,0 Max.
TH 54,0 Max.
Ø 3,81 ±0,1
d 7,0 ±0,1

SAS Диаметр 40мм

Part No Maximum Allowable Voltage Maximum Energy Withstanding Surge Current Rated Wattage Varistor Voltage Maximum Clamping Voltage
ACrms
(V)
DC
(V)
10/1000μs(J) 8/20μs
1 time
(W) V1mA
(V)
V300A
(V)
182KD40 1000 1465 1500 30000 2,5 1800 (1620-1980) 2970
152KD40 750 1300 1100 1500 (1350-1650) 2475
112KD40 680 895 930 1100 (990-1210) 1815
102KD40 625 825 860 1000 (900-1100) 1650
911KD40 550 745 820 910 (819-1001) 1500
821KD40 510 670 740 820 (738-902) 1355
781KD40 485 640 680 780 (702-858) 1290
751KD40 460 615 660 750 (675-825) 1240
681KD40 420 560 610 680 (612-748) 1120
621KD40 385 505 610 620 (558-682) 1025
561KD40 350 460 560 560 (504-616) 920
511KD40 320 415 560 510 (459-561) 845
471KD40 300 385 510 470 (423-517) 775
431KD40 275 350 470 430 (387-473) 710
391KD40 250 320 440 390 (351-429) 650
361KD40 230 300 410 360 (324-396) 595
331KD40 210 275 380 330 (297-363) 550
301KD40 190 250 350 300 (270-330) 505
271KD40 175 225 320 270 (243-297) 455
241KD40 150 200 300 240 (216-264) 395
221KD40 140 180 280 220 (198-242) 360
201KD40 130 170 260 200 (180-220) 330
Номиналы и характеристики варисторов SAS
Size Dimensions
Spec. Tolerance
D 48,0 Max.
E 25,4 ±0,8
H 51,0 Max.
L 18,0 Max.
TH 60,5 Max.
Ø 3,81 ±0,1
d 7,0 ±0,1
Размеры варисторов SAS 5D...25D

Размеры варисторов SAS 5D...25D Единица измерения: мм
 Type No   05D   07D   10D   14D   20D   25D 
182K --- --- 12.5 12.5 15.6 16.6
152K --- --- 11.0 11.0 13.2 13.5
122K --- --- --- --- --- 11.5
112K --- --- 8.5 8.5 10.1 10.8
102K --- --- 8.3 8.3 9.5 10.5
911K --- --- 8.1 8.1 9 9.6
821K --- 6.9 7.9 7.9 8.5 9.1
781K --- 6.7 7.7 7.7 8.4 8.7
751K 6.5 6.5 7.5 7.5 8.2 8.5
681K 6.4 6.4 7.1 7.1 7.8 8.3
621K 6.4 6.4 7.1 7.1 7.5 7.6
561K 6.2 6.2 6.7 6.7 7.0 7.3
511K 5.8 5.8 6.4 6.4 6.8 7.0
471K 5.6 5.6 6.1 6.1 6.6 6.8
431K 5.3 5.3 5.9 5.9 6.4 6.5
391K 5.1 5.1 5.7 5.7 6.2 6.3
361K 5.0 5.0 5.5 5.5 6.2 6.2
331K 4.8 4.8 5.3 5.3 5.9 6.1
301K 4.7 4.7 5.1 5.1 5.7 6.1
271K 4.5 4.5 5.0 5.0 5.6 6.0
251K 4.4 4.4 4.9 4.9 5.5 ---
241K 4.3 4.3 4.8 4.8 5.4 5.7
221K 4.2 4.2 4.7 4.7 5.3 5.6
201K 4.1 4.1 4.5 4.5 5.0 5.5
181K 4.1 4.1 4.5 4.5 5.0 ---
151K 4.8 4.8 5.2 5.2 5.6 ---
121K 4.5 4.5 4.9 4.9 5.3 ---
101K 4.3 4.3 4.7 4.7 5.1 ---
820K 4.1 4.1 4.5 4.5 4.9 ---
680K 4.5 5.2 5.3 5.3 5.8 ---
560K 4.5 5.0 5.1 5.1 5.7 ---
470K 4.5 4.9 5.0 5.0 5.6 ---
390K 4.5 4.8 4.9 4.9 5.5 ---
330K 4.5 4.9 5.0 5.0 5.4 ---
270K 4.5 4.7 4.8 4.8 5.3 ---
220K 4.5 4.6 4.7 4.7 5.2 ---
180L 4.5 4.5 4.6 4.6 5.1 ---
120M 4.3 4.3 4.5 4.5 --- ---
8R0M 4.3 4.3 -- -- --- ---
 Размер   D макс   H макс   d±0.05   E±0.8 
Выводы Все S C,I,Y Все Все
05D 7 10 13 0.6 5
07D 9 12 15 0.6 5
10D 13 16 19.5 0.8 7.5
14D 17 20 23 0.8 7.5
20D 23 27 30 0.8 7.5
1.0 10
25D 28 31 35 1.0 12.5

Размеры варисторов SAS 32D,34D,40D,53D


Размеры варисторов SAS 32D,34D,40D,53D Единица измерения: мм
  32D 40D 53D
Dmax 37.0 46.0 59.0
Hmax 42.0 51.0 64.0
THmax 56.2 60.2 78.1
E±0.8 25.4 25.4 25.4
d±0.2 7.06 7.06 9.53±0.5
ر0.1 3.81 3.81 3.81
t±0.1 0.5 0.5 0.5
Lmin 12.0 9.0 12.7
I±0.15 3.68 3.68 3.68

Размеры варисторов SAS 32D,34D,40D,53D Единица измерения: мм
  34D
Dmax 38.0
Hmax 42.0
 THmax  55.0
E±0.8 25.4
d±0.2 7.06
ر0.1 3.81
t±0.1 0.5
Lmin 10.2
I±0.15 3.68

Единица измерения: мм
  201K 221K 241K 271K 301K 331K 361K 391K 431K 471K 511K
Tmax 32D,34D,40D 5.6 5.7 5.8 6.0 6.1 6.3 6.6 6.8 7.1 7.4 7.5
53D 6.5 6.8 7.0 7.1 7.3 7.6 7.9 8.2 8.6 8.9 9.2
S 32D,34D,40D 2.5±1.0 2.6±1.0 2.6±1.0 2.7±1.0 2.8±1.0 2.9±1.0 3.2±1.0 3.4±1.0 3.7±1.2 3.8±1.2 4.1±1.2
53D 2.9±1.2 3.0±1.2 3.2±1.2 3.3±1.2 3.4±1.2 3.4±1.2 4.0±1.2 4.6±1.2 4.7±1.3 4.8±1.3 4.9±1.3

Единица измерения: мм
  561K 621K 681K 751K 781K 821K 911K 102K 112K 122K 152K 182K
Tmax 32D,34D,40D 7.7 7.9 8.2 8.6 8.7 8.9 9.4 9.7 10.5 11.5 14.0 16.0
53D 9.6 9.9 10.1 10.5 10.8 11.3 11.7 12 12.5 13.0 16.0 18.0
S 32D,34D,40D 4.3±1.2 4.7±1.3 4.9±1.3 5.0±1.4 5.3±1.4 5.6±1.4 5.8±1.5 6.2±1.5 6.8±1.5 7.2±1.5 8.5±1.5 9.8±1.5
53D 5.1±1.3 5.4±1.4 5.5±1.4 5.8±1.4 5.9±1.5 6.1±1.5 6.3±1.5 6.5±1.5 7.2±1.5 7.8±1.5 9.5±1.5 11.3±1.5
Эксплуатационные характеристики варисторов SAS

Механические

Тестируемый параметр Метод испытаний Технические требования
Устойчивость выводов к разрыву Закрепленные образцы постепенно подвергаются воздействию определенной силы в течение 10 секунд. Затем образцы обследуются на наличие повреждений. Нет заметных повреждений
Диаметр вывода Нагрузка
Ø0.6мм 1.0кг
Ø0.8мм 1.0кг
Ø1.0мм 2.0кг
Устойчивость выводов к растяжению Выводы фиксируются вертикально и образец подвергается воздействию заданной силы в направлении оси. Затем выводы сгибают на 90° сначала в одном направлении, затем в противоположном. После испытаний образцы обследуются на наличие повреждений.
Диаметр вывода Нагрузка
Ø0.6мм 0.5кг
Ø0.8мм 0.5кгс
Ø1.0мм 1.0кг
Вибрация Образцы подвергаются воздействию однократной гармонической вибрации 1.5мм и изменяющийся частотой 10~55~10Гц длительностью 1мин в каждом из трех направлений в течение 2 часов. Затем образцы обследуются на наличие повреждений. Нет заметных повреждений
ΔVB/VB%≤±5%
Пригодность к пайке Выводы образцов помещают в паяльную ванну на глубину 3мм при температуре 235 ± 5°С на 2 ± 0.5сек, после чего они визуально обследуются. Выводы должны быть равномерно покрыты припоем
Сопротивление нагреву от пайки После предварительного нагрева образца, последний полностью погружается в паяльную ванну при температуре 260 ± 5°С на 10 ± 1сек. Затем фиксируется изменение Vb и механические повреждения. Нет заметных повреждений
ΔVB/VB%≤±5%


Воздействие окружающей среды

Характеристики Метод испытаний/Описание Технические требования
Нагрузка при высокой температуре или сухом тепле Образцы подвергаются длительному воздействию максимально допустимого напряжения в течение 1000 ± 24 часов при температуре 125 ± 2°С. Затем образцы хранятся в помещении при комнатной температуре и нормальной влажности в течение примерно 2 часов. После этого проверяется изменение напряжения Vb. ΔVB/VB%≤±10%
Хранение при высокой температуре/сухое тепло Образцы подвергаются температуре 125 ± 2°С в термостатической ванне в течение 1000 часов без нагрузки и затем хранятся в помещении при комнатной температуре и влажности в течение 1-2 часов. После этого замеряется изменение напряжения Vb. ΔVB/VB%≤±5%
Нагрузка при влажном тепле/влажности Образцы подвергаются температуре 40 ± 2°С ,влажности 95%RH при длительном воздействии максимально допустимого напряжения в течение 1000 часов и затем хранятся в помещении при комнатной температуре и влажности в течение 1-2 часов. После этого замеряется изменение напряжения Vb и образцы визуально проверяются на отсутствие механических повреждений ΔVB/VB%≤±10%
Температурный цикл Образцы подвергаются воздействию температуры в соответствии с температурным циклом, указанном ниже, и затем образцы хранятся в помещении при комнатной температуре и влажности в течение 1-2 часов. После этого проверяются изменение напряжения Vb и проверяется отсутствие механических повреждений Нет заметных повреждений
ΔVB/VB%≤±5%
Шаг Температура (°С) Период (мин)
1 -55 ± 3 30
2 комнатная температура 15
3 +125 ± 2 30
4 комнатная температура 15
Длительность импульса Образцы подвергаются воздействию 10 000 импульсов с интервалом 10 сек при комнатной температуре и затем замеряется изменение Vb. Нет заметных повреждений
ΔVB/VB%≤±10%
Максимальная энергия поглощения Максимальная энергия, погощаемая варистором, при которой напряжение варистора изменяется не более чем на ±10% Нет заметных повреждений
ΔVB/VB%≤±10%
Пробивное напряжение Напряжение: 2500V AC. Ток утечки ≤ 0.5mA. Время : 60сек Нет пробоя


Кривые ухудшения параметров варисторов SAS

Кривые ухудшения параметров варисторов SASКривые ухудшения параметров варисторов SAS

Кривые ухудшения параметров варисторов SASКривые ухудшения параметров варисторов SAS

Кривые ухудшения параметров варисторов SASКривые ухудшения параметров варисторов SAS

Кривые ухудшения параметров варисторов SASКривые ухудшения параметров варисторов SAS

Кривые ухудшения параметров варисторов SASКривые ухудшения параметров варисторов SAS

Кривые ухудшения параметров варисторов SASКривые ухудшения параметров варисторов SAS

Кривые ухудшения параметров варисторов SASКривые ухудшения параметров варисторов SAS

Кривые ухудшения параметров варисторов SAS

Кривые ухудшения параметров варисторов SASКривые ухудшения параметров варисторов SAS

Кривые ухудшения параметров варисторов SASКривые ухудшения параметров варисторов SAS

Кривые ухудшения параметров варисторов SASКривые ухудшения параметров варисторов SAS

Кривые ухудшения параметров варисторов SASКривые ухудшения параметров варисторов SAS

Кривые ухудшения параметров варисторов SASКривые ухудшения параметров варисторов SAS

Вольт-амперные характеристики варисторов SAS

Вольт-амперные характеристики варисторов SAS

Вольт-амперные характеристики варисторов SAS

Вольт-амперные характеристики варисторов SAS

Вольт-амперные характеристики варисторов SAS


Вольт-амперные характеристики варисторов SAS

Вольт-амперные характеристики варисторов SAS

Вольт-амперные характеристики варисторов SAS

Вольт-амперные характеристики варисторов SAS

Вольт-амперные характеристики варисторов SAS

Вольт-амперные характеристики варисторов SAS

Вольт-амперные характеристики варисторов SAS

Вольт-амперные характеристики варисторов SAS

Вольт-амперные характеристики варисторов SAS

Вольт-амперные характеристики варисторов SAS

Вольт-амперные характеристики варисторов SAS