Контакты

Варисторы технические характеристики >> | JVR | CNR | SAS | AVX | HEL | | Таблицы аналогов варисторов различных производителей |


Варисторы MYG

Спецификация

  • Диапазон номинальных напряжений переменного тока
  • Максимальный ток перегрузки для импульса 8/20 мс
  • Поглощаемая энергия, при импульсе 2 мс
  • Средняя рассеиваемая мощность
  • Диапазон рабочих температур
  • Диапазон температур хранения
  • Электрическая прочность
  • Сопротивление изоляции
  • Температурный коэффициент
  • Время срабатывания
  • 11 ~ 1000В
    250 ~ 10000А
    0.40 ~ 860Дж
    < 0.10 ~ <1.00Вт
    -55°C ~ +85°C
    -55°C ~ +125°C
    2500В DC
    1000 МОм
    <0.01% / °C
    <25нс
     

     
    Маркировка варисторов MYG
             MYG   14   - 471 A X
                                 
                 
                 
                 
                        Код спецификации варистора (Обознач. A, B, C, ...)
                        Код типа вывода
    А: прямой круглый вывод
                        Напряжение срабатывания (например: 471=470 при 1 мА)
    первые две цифры обозначают напряжение
    третья цифра - количество нулей после напряжения
                       
                        Разиер диска, мм
    05 - 5.0мм
    07 - 7.0мм
    10 - 10.0мм
    14 - 14.0мм
    20 - 20.0мм
                        Серия
    MYG
     
    Номиналы и характеристики варисторов MYG
    Номинал Характеристики при 25°С
    Предельные параметры при 85°С
    Сертификация
    Напряжение
    срабатывания
    (при 1mA прям.ток)
    Напряжение
    ограничения
    Емкость
    варистора
    Напр. перем.
    и пост. тока
    Поглощаемая
    энергия, Дж
    Макс.
    ток.A
    (8/20μs)
    VRMS
    VDC
    Min
    (V)
    VN(DC)
     
    (V)
    Max
    (V)
    Vc
    (V)
    Ip
    (A)
    F=1KHz
    (pF)
    VM(AC)
     
    (V)
    VM(DC)
     
    (V)
    WTM ITM
     
    (A)
    10/1000μS 2ms
    MYG05-180A 15.6 18 20.5 40 1 1600 11 14 0.6 0.4 250    
    MYG07-180A 36 2 3800 1.1 0.9 500    
    MYG10-180A 36 5 16000 2.6 2.2 1000  
    MYG14-180A 36 10 25000 5.2 3.3 2000  
    MYG20-180A 36 20 40000 13 12 3000    
    MYG05-220A 20 22 25 48 1 1500 14 18 0.5 0.7 250    
    MYG07-220A 43 2 3600 1.0 1.3 500    
    MYG10-220A 43 5 11000 2.6 3.2 1000  
    MYG14-220A 43 10 20000 5.3 6.3 2000  
    MYG20-220A 43 20 30000 14 16 3000    
    MYG05-270A 24 27 30.5 60 1 1450 17 22 0.7 0.9 250    
    MYG07-270A 53 2 3400 1.3 1.6 500    
    MYG10-270A 53 5 8000 3.2 3.9 1000  
    MYG14-270A 53 10 16000 6.5 7.8 2000  
    MYG20-270A 53 20 24500 17 19 3000    
    MYG05-330A 29 33 37 73 1 1400 20 26 0.8 1.1 250    
    MYG07-330A 65 2 2900 1.6 2.0 500    
    MYG10-330A 65 5 6300 4.0 4.8 1000  
    MYG14-330A 65 10 12200 7.9 9.5 2000  
    MYG20-330A 65 20 20000 21 24 3000    
    MYG05-390A 35 39 43 86 1 700 25 31 0.9 1.2 250    
    MYG07-390A 77 2 1600 1.9 2.4 500    
    MYG10-390A 77 5 5200 4.7 5.6 1000  
    MYG14-390A 77 10 7000 9.4 11 2000  
    MYG20-390A 77 20 13800 25 28 3000    
    MYG05-470A 42 47 52 104 1 650 30 38 1.1 1.5 250    
    MYG07-470A 93 2 1550 2.3 2.8 500    
    MYG10-470A 93 5 4600 5.6 6.8 1000  
    MYG14-470A 93 10 6750 11 14 2000  
    MYG20-470A 93 20 13500 30 34 3000    
    MYG05-560A 50 56 62 123 1 600 35 45 1.3 1.8 250    
    MYG07-560A 110 2 1500 2.7 3.4 500    
    MYG10-560A 110 5 3750 6.7 8.1 1000  
    MYG14-560A 110 10 6500 13 16 2000  
    MYG20-560A 110 20 12200 36 41 3000    
    MYG05-680A 61 68 75 150 1 580 40 56 1.6 2.2 250    
    MYG07-680A 135 2 1200 3.3 5.2 500    
    MYG10-680A 135 5 2800 8.2 13 1000  
    MYG14-680A 135 10 5500 16 20 2000  
    MYG20-680A 135 20 11500 44 49 3000    
    MYG05-820A 74 82 90 145 5 310 50 65 2.5 3.5 800  
    MYG07-820A 135 10 860 5 7 1750  
    MYG10-820A 140 25 1920 10 14 3500
    MYG14-820A 140 50 4300 20 28 6000
    MYG20-820A 140 100 8200 40 56 10000  
    MYG05-101A 90 100 110 175 5 290 60 81 3.0 2.0 800  
    MYG07-101A 165 10 750 6.0 9 1750  
    MYG10-101A 165 25 1800 12 18 3500
    MYG14-101A 165 50 3500 25 36 6000
    MYG20-101A 165 100 8000 50 72 10000  
    MYG05-121A 108 120 132 210 5 270 75 100 3.5 2.0 800  
    MYG07-121A 200 10 530 7.0 11 1750  
    MYG10-121A 200 25 1500 14.5 22 3500
    MYG14-121A 200 50 2500 30 44 6000
    MYG20-121A 200 100 5500 60 88 10000  
    MYG05-151A 135 150 165 260 5 240 95 125 4.5 2.5 800  
    MYG07-151A 250 10 410 9.0 13 1750  
    MYG10-151A 250 25 1200 18 25 3500
    MYG14-151A 250 50 2100 37.5 53 6000
    MYG20-151A 250 100 4200 75 106 10000  
    MYG05-181A 163 180 198 325 5 140 115 150 5.2 2.5 800  
    MYG07-181A 300 10 300 10.4 15 1750  
    MYG10-181A 300 25 620 21 32 3500
    MYG14-181A 300 50 1250 42 65 6000
    MYG20-181A 300 100 2500 84 130 10000  
    MYG05-201A 185 200 225 355 5 120 130 170 6.0 2.5 800  
    MYG07-201A 340 10 250 12.5 17.5 1750  
    MYG10-201A 340 25 570 25 45 3500
    MYG14-201A 340 50 1150 50 70 6000
    MYG20-201A 340 100 2300 100 150 10000  
    MYG05-221A 198 220 242 380 5 110 140 180 6.5 9 800  
    MYG07-221A 360 10 250 13.5 20 1750  
    MYG10-221A 360 25 560 27.5 50 3500  
    MYG14-221A 360 50 1100 55 78 6000  
    MYG20-221A 360 100 2200 110 160 10000  
    MYG05-241A 216 240 264 415 5 110 150 200 7.5 10.5 800  
    MYG07-241A 395 10 240 15 21 1750  
    MYG10-241A 395 25 550 30 45 3500
    MYG14-241A 395 50 1050 60 84 6000
    MYG20-241A 395 100 220 120 170 10000  
    MYG05-271A 255 270 303 475 5 100 175 225 8 11 800  
    MYG07-271A 455 10 220 17 24 1750  
    MYG10-271A 455 25 530 35 60 3500
    MYG14-271A 455 50 1000 70 99 6000
    MYG20-271A 455 100 2100 135 190 10000  
    MYG05-301A 276 300 330 505 5 100 195 250 8.8 12 800  
    MYG07-301A 500 10 190 18.5 26 1750  
    MYG10-301A 500 25 500 38 53 3500  
    MYG14-301A 500 50 900 78 108 6000  
    MYG20-301A 500 100 1800 148 216 10000  
    MYG05-331A 297 330 363 600 5 90 210 275 9.5 13 800 V  
    MYG07-331A 550 10 180 20 28 1750  
    MYG10-331A 550 25 450 42 58 3500
    MYG14-331A 550 50 850 80 120 6000
    MYG20-331A 550 100 1750 160 230 10000  
    MYG05-361A 326 360 396 620 5 80 230 300 11 16 800  
    MYG07-361A 595 10 170 23 32 1750  
    MYG10-361A 595 25 450 45 65 3500
    MYG14-361A 595 50 850 90 135 6000
    MYG20-361A 595 100 1700 180 270 10000  
    MYG05-391A 354 390 432 675 5 80 250 320 12 17 800  
    MYG07-391A 650 10 160 25 35 1750  
    MYG10-391A 650 25 430 50 70 3500
    MYG14-391A 650 50 800 100 145 6000
    MYG20-391A 650 100 1400 195 300 10000  
    MYG05-431A 389 430 473 745 5 70 275 350 13.5 20 800  
    MYG07-431A 710 10 150 27.5 40 1750  
    MYG10-431A 710 25 400 55 80 3500
    MYG14-431A 710 50 650 110 160 6000
    MYG20-431A 710 100 1350 215 325 10000  
    MYG05-471A 425 470 517 810 5 70 300 385 15 21 800  
    MYG07-471A 775 10 130 30 42 1750  
    MYG10-471A 775 25 300 60 85 3500
    MYG14-471A 775 50 550 125 175 6000
    MYG20-471A 775 100 1200 250 350 10000  
    MYG07-511A 459 510 561 845 10 120 320 410 32 46 1750  
    MYG10-511A 845 25 260 67 92 3500
    MYG14-511A 845 50 450 136 190 6000
    MYG20-511A 845 100 1050 273 385 10000  
    MYG07-561A 509 560 610 915 10 120 350 460 32 46 1750  
    MYG10-561A 915 25 200 67 92 3500
    MYG14-561A 915 50 400 136 200 6000
    MYG20-561A 915 100 850 273 390 10000  
    MYG07-621A 558 620 682 1025 10 120 385 505 32 48 1750  
    MYG10-621A 1025 25 170 67 107 3500
    MYG14-621A 1025 50 350 136 215 6000
    MYG20-621A 1025 100 570 273 410 10000  
    MYG07-681A 612 680 746 1120 10 120 420 560 32 57 1750    
    MYG10-681A 1120 25 160 67 110 3500
    MYG14-681A 1120 50 350 136 225 6000
    MYG20-681A 1120 100 550 273 430 10000  
    MYG07-751A 675 750 825 1240 10 120 460 615 32 58 1750    
    MYG10-751A 1240 25 150 70 115 3500
    MYG14-751A 1240 50 330 150 230 6000
    MYG20-751A 1240 100 530 300 450 10000  
    MYG07-781A 702 780 858 1290 10 110 485 640 32 59 1750    
    MYG10-781A 1290 25 150 75 120 3500  
    MYG14-781A 1290 50 330 160 235 6000  
    MYG20-781A 1290 100 530 315 460 10000    
    MYG07-821A 738 820 900 1355 10 110 510 670 32 60 1750    
    MYG10-821A 1355 25 150 80 125 3500
    MYG14-821A 1355 50 330 165 240 6000
    MYG20-821A 1355 100 530 325 470 10000  
    MYG10-911A 819 910 1000 1500 25 140 550 745 90 130 3500
    MYG14-911A 1500 50 300 180 255 6000
    MYG20-911A 1500 100 480 360 510 10000  
    MYG10-102A 900 1000 1100 1650 25 140 625 825 100 145 3500
    MYG14-102A 1650 50 300 200 290 6000
    MYG20-102A 1650 100 480 400 565 10000  
    MYG10-112A 990 1100 1210 1815 25 130 680 895 110 155 3500
    MYG14-112A 1815 50 200 220 310 6000
    MYG20-112A 1815 100 400 440 620 10000  
    MYG10-182A 1620 1800 1980 2970 25 70 1000 1465 183 247 3500
    MYG14-182A 2970 50 150 360 510 6000
    MYG20-182A 2970 100 250 720 860 10000  
    Размеры варисторов MYG
     
    MYG ВАРИСТОРЫ МИНСК СКЛАД  БЕЛАРУЬ
    Единица измерения: мм
    Размеры D max. d (±0.05) W (±1.0)
    MYG05 7.50 0.60 5.00
    MYG07 9.00 0.60 5.00
    MYG10 14.00 0.80 7.50
    MYG14 17.50 0.80 7.50
    MYG20 25.00 1.00 10.00

    Вес нетто Масимальная толщина
    Номинал Вес (гр.)±0.50
    MYG05
    MYG07 MYG10 MYG14 MYG20
    -180A 0.50 0.80 1.20 1.50 2.70
    -220A 0.50 0.80 1.20 1.50 2.70
    -270A 0.50 0.80 1.20 1.50 2.70
    -330A 0.50 0.80 1.20 1.50 2.70
    -390A 0.51 0.80 1.20 1.50 2.70
    -470A 0.51 0.80 1.20 1.50 2.70
    -560A 0.51 0.80 1.20 1.50 2.70
    -680A 0.52 0.80 1.20 1.50 2.70
    -820A 0.53 0.80 1.20 1.50 2.70
    -101A 0.54 0.80 1.20 1.50 3.10
    -121A 0.55 0.80 1.20 1.50 3.10
    -151A 0.56 0.80 1.20 1.50 3.30
    -181A 0.58 0.90 1.30 1.60 3.30
    -201A 0.64 0.90 1.30 1.80 3.30
    -221A 0.65 0.90 1.40 1.80 3.30
    -241A 0.66 1.00 1.50 1.80 3.70
    -271A 0.67 1.00 1.50 1.90 3.70
    -301A 0.71 1.10 1.50 1.90 3.80
    -331A 0.73 1.10 1.60 2.00 4.10
    -361A 0.74 1.20 1.60 2.30 4.10
    -391A 0.77 1.20 1.60 2.70 4.50
    -431A 0.82 1.30 1.70 3.00 4.90
    -471A 0.84 1.30 1.70 3.00 5.30
    -511A   1.40 1.70 3.30 5.70
    -561A   1.40 1.70 3.30 6.10
    -621A   1.50 1.90 3.40 6.30
    -681A   1.50 1.90 3.60 6.30
    -751A   1.70 2.20 3.60 6.30
    -781A   1.80 2.20 3.60 6.70
    -821A   1.80 2.50 3.60 6.70
    -911A     2.90 3.90 7.40
    -102A     3.00 3.90 7.90
    -112A     3.00 4.40 8.10
    -182A     3.50 5.00 8.80
    Номинал Вес (гр.)±0.50
    MYG05 MYG07 MYG10 MYG14 MYG20
    -180A 4.40 4.40 4.80 4.80 5.20
    -220A 4.50 4.50 4.90 4.90 5.30
    -270A 4.60 4.60 5.00 5.00 5.40
    -330A 4.80 4.80 5.20 5.20 5.60
    -390A 5.00 5.00 5.40 5.40 5.80
    -470A 5.20 5.20 5.60 5.60 6.00
    -560A 5.40 5.40 5.80 5.80 6.20
    -680A 5.70 5.70 6.10 6.10 6.50
    -820A 4.00 4.00 4.40 4.40 4.80
    -101A 4.40 4.40 4.80 4.80 5.20
    -121A 4.50 4.50 4.90 4.90 5.30
    -151A 4.50 4.50 4.90 4.90 5.30
    -181A 4.60 4.60 5.00 5.00 5.40
    -201A 4.70 4.70 5.10 5.10 5.50
    -221A 4.70 4.70 5.10 5.10 5.50
    -241A 4.70 4.70 5.10 5.10 5.50
    -271A 4.80 4.80 5.20 5.20 5.60
    -301A 4.80 4.80 5.20 5.20 5.60
    -331A 4.91 4.91 5.30 5.30 5.70
    -361A 4.91 4.91 5.30 5.30 5.70
    -391A 5.10 5.10 5.50 5.50 5.90
    -431A 5.30 5.30 5.70 5.70 6.10
    -471A 5.50 5.50 5.90 5.90 6.30
    -511A   5.70 6.10 6.10 6.50
    -561A   6.00 6.40 6.40 6.80
    -621A   6.30 6.70 6.70 7.10
    -681A   6.60 7.00 7.00 7.40
    -751A   7.00 7.40 7.40 7.80
    -781A   7.00 7.40 7.40 7.80
    -821A   7.40 7.80 7.80 8.20
    -911A     8.20 8.20 8.60
    -102A     8.70 8.70 9.10
    -112A     9.20 9.20 9.60
    -182A     13.90 13.90 14.30
    Вольт-амперные характеристики варисторов MYG
     
    Вольт-амперные характеристики варисторов MYG Вольт-амперные характеристики варисторов MYG

    Вольт-амперные характеристики варисторов MYG

    Вольт-амперные характеристики варисторов MYG

    Ток перегрузки

    Ток перегрузки


    Ток перегрузки


    Ток перегрузки