ÐÅÇÈÑÒÎÐÛ
|
ÐÅÇÈÑÒÎÐ
Ñäåëàòü çàêàç ìîæíî ïî:
-
òåë./ô(017)2005646 èëè ôàêñ 8(017)3722298(àâòîìàò êðóãëîñóòîíî)
-
-
òåëåôîíó ã.Ìèíñê 8(017)2005646
Ïðîñèì Âàñ óêàçûâàòü â çàÿâêå:
— íàçâàíèå ïðåäïðèÿòèÿ, ôàêñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí, êîíòàêòíîå ëèöî;
— ïîëíîå íàèìåíîâàíèå è êîëè÷åñòâî òîâàðà;
— âîçìîæíîñòü çàìåíû èëè àíàëîãè;
- Ìû ÍÅ ðàáîòàåì ñ ôèçè÷åñêèìè (÷àñòíûìè ) ëèöàìè.
- Ðàáîòàåì ñ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè.
- Ìèíèìàëüíûé çàêàç: 30$ US ïî êóðñó ÍÁ ÐÁ íà îäíî íàèìåíîâàíèå
- Îïëàòà òîëüêî â áåëîðóññêèõ áåçíàëè÷íûõ ðóáëÿõ.
Ïðèíèìàåì çàêàçû íà òîâàðû, íå âîøåäøèå â êàòàëîã www.fotorele.net è http://tiristor.by/
ÑÏ5-40À, 5 Âò, 4.7 êÎì, 10 %, Ðåçèñòîð ïåðåìåííûé
ÍÐ-1-4-9Ì-0.125Âò 330 êÎì
K020HPL, LOW-COST 10 TURN POTMETER 20K
×ÈÏ 0805 5%, 100 êÎì-8.2 ÌÎì ïî 20øò. Å24, Íàáîð ×ÈÏ ðåçèñòîðîâ (smd)
1Âò 2512 470 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
×ÈÏ ÐÅÇ 0.125Âò 0805 1% 7.5 êÎì
0402 5% 27 Îì (10000 øò.), ×èï ðåçèñòîð (SMD)
0402 5% 24 Îì (10000 øò.), ×èï ðåçèñòîð (SMD)
×ÈÏ ÐÅÇ 1Âò 2512 5.11 Îì 1% 100ppm, CRCW25125R11FKEG
0402 64.9 êÎì 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
×ÈÏ ÐÅÇ 0.125Âò 0805 1% 510 Îì
0402 2.26 êÎì 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
0402 750 Îì 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
0402 4.99 êÎì 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
0402 19.6 êÎì 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
0.125Âò 0805 24.3 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
0.125Âò 0805 200 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
0.125Âò 0805 15.8 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
0.125Âò 0805 30.1 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
0.125Âò 0805 90,9 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
0.125Âò 0805 107 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
0.125Âò 0805 34 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
0402 2 êÎì 1%, CRCW04022K00FKED, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
0.125Âò 0805 866 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
0.125Âò 0805 2.05 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
0.125Âò 0805 2 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
0.125Âò 0805 0.15 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
0.125Âò 0805 41.2 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
0.063Âò 0603 10 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
0.063Âò 0603 20 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
0.125Âò 0805 280 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 10 ÌÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 10 ÌÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
0.063Âò 0603 20 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
0402 270 Îì 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
0.063Âò 0603 5.11 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
0.125Âò 0805 20 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
0.5Âò 1210 200 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
0.5Âò 1210 820 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
0.25Âò 1206 4.3 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
0.125Âò 0805 909 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
0.125Âò 0805 806 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
0.125Âò 0805 82 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
0.25Âò 1206 1 ÌÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
0.125Âò 0805 51 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
×ÈÏ ÐÅÇ 0.125Âò 0805 1% 330 Îì
RC2512JK-0720RL (MCR100JZHJ200), Ðåçèñòîð
WSL1206R0100FEA, 0.25Âò, 1206 0.01 Îì, 1%, Ðåçèñòîð òîêîèçìåðèòåëüíûé
0.125Âò 0805 200 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
0.25Âò 1206 10 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
B54102-A1564-J60 0805 5% 560 êÎì, ×èï ðåçèñòîð
3 Âò 2512 0.004 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
CRCW251210R0FKEG, ×ÈÏ ÐÅÇ 1Âò 2512 10 Îì 1% 100ppm
2010 1 êÎì 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 470 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
2512 1.3 Îì 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 24 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
0.5Âò 1210 91 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
0402 5% 47 Îì (10000 øò.), ×èï ðåçèñòîð (SMD)
0402 5% 56 Îì (10000 øò.), ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 330 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 845 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
0402 5% 39 Îì (10000 øò.), ×èï ðåçèñòîð (SMD)
0402 5% 30 Îì (10000 øò.), ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 110 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 470 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 430 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 390 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
0402 5% 33 Îì (10000 øò.), ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 430 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 360 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 390 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 300 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 330 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 330 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 30.1 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 270 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 300 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 360 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 240 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 240 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 24.3 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 270 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 220 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 0 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 1.2 ÌÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 220 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 9.1 ÌÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 0 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 9.1 ÌÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 8.2 ÌÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 8.2 ÌÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 7.5 ÌÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 7.5 ÌÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 6.8 ÌÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 6.2 ÌÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 3.9 ÌÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 3.6 ÌÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 6.8 ÌÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 3.3 ÌÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 3.9 ÌÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 3.6 ÌÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 2.7 ÌÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 3.3 ÌÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 2.7 ÌÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 2 ÌÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 3 ÌÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 2 ÌÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 1.8 ÌÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 2.4 ÌÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 1.6 ÌÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 1.5 ÌÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 1.6 ÌÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 1.3 ÌÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 1.5 ÌÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 1.8 ÌÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 6.2 ÌÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 5.6 ÌÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 1.3 ÌÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 5.6 ÌÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 5.1 ÌÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 4.7 ÌÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 5.1 ÌÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 4.7 ÌÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 4.3 ÌÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 4.3 ÌÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 1.2 ÌÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 1.1 ÌÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 1.1 ÌÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 1 ÌÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 820 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 820 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 750 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 680 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 750 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 620 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 680 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 620 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 510 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 75 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 200 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 75 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 68 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 560 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 68 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 510 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 62 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 56 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 62 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 47 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 47 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 43 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 43 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 39 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 39 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 36 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 36 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 33 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 33 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 200 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 180 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 180 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 160 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 160 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 150 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 150 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 130 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 130 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 120 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 120 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 51 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 110 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 110 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 100 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 100 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 91 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 91 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 82 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 82 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 30 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 4.3 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 11 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 10 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 3.9 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 3.9 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 3.6 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 11 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 3.3 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 3.3 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 3 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 2.7 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 3.6 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 3 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 2.7 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 2.4 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 2.4 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 2.2 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 2.2 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 2 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 1.8 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 1.6 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 30 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 2 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 1.8 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 27 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 24 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 24 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 22 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 20 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 22 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 18 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 18 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 16 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 16 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 15 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 27 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 13 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 15 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 13 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 20 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 10 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 9.1 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 12 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 9.1 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 8.2 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 7.5 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 8.2 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 6.8 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 7.5 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 6.8 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 6.2 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 12 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 6.2 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 5.6 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 5.6 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 5.1 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 5.1 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 4.7 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 620 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 240 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 82 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 4.3 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 220 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 220 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 200 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 200 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 180 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 180 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 160 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 160 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 150 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 1.5 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 1.3 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 1.6 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 1.5 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 1.2 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 1.2 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 1.1 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 1 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 1.3 êÎì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 1.1 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 1 êÎì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 910 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 820 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 910 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 820 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 680 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 750 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 680 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 620 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 130 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 130 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 750 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 120 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 120 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 150 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 110 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 110 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 100 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 91 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 91 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 560 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 560 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 510 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 510 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 470 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 470 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 430 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 430 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 390 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 390 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 360 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 360 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 330 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 300 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 270 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 300 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 330 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 270 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 240 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 75 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 75 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 82 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 68 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 62 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 68 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 62 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 56 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 51 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 47 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 51 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 47 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 43 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 43 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 39 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 39 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 36 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 56 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 36 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 33 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 33 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 12 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 12 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 1.6 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 1.8 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 4.7 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 4.3 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 4.3 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 1.6 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 3.6 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 3.6 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 3.9 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 3.9 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 3.3 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 3.3 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 3 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 2.4 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 2.4 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 2.2 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 2.2 Îì, 1%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
1Âò 2512 2 Îì, 5%, ×èï ðåçèñòîð (SMD)
