Е



Контакты

Резисторы

 

Резисторы Нелинейные ТЕРМИСТОРЫ NTC ФИРМЫ "JOYIN"

     Термисторы NTC - это специализированные резисторы с отрицательным температурным коэффициентом, чье сопротивление быстро падает, при превышении температурой компонента определенного порога. Эти приборы характеризуются широчайшим спектром применений:

- Бытовая техника: измерения и компенсации температуры в холодильниках и морозильниках, посудомоечных машинах, кондиционерах, в нагревательных системах т.д.
- Автомобильная техника: измерение температуры воды или масла, контроль температуры выхлопных газов, цилиндров, тормозной системы, салона автомобиля
- В промышленной электронике: для ограничения пусковых токов в светотехнике и электроприводе, устройствах запуска мощных моторов и импульсных источников питания; в качестве датчиков уровня жидкости, скорости потока жидкости или газа и др.

     NTC термисторы JNR для ограничения бросков тока при коммутации мощных нагрузок.

Основные параметры:

  • Rном - номинальное сопротивление термистора при температуре 25°С
  • Отклонение Rном - пределы возможного отклонения Rном от номинала (типовые значения ±10% и ±20%)
  • Imax - максимальный ток через термистора не вызывающий лавинообразного снижения сопротивления
  • RImax - расчетное значения сопротивления термистора, при протекании через него тока Imax
  • Коэффициент энергетической чувствительности - величина равная количеству мощности, которую должен поглотить термистор, для того чтобы его температура поднялась на 1 °С
  • Постоянная времени охлаждения - величина равная времени, в течение которого температура электрически ненагруженного термистора изменится на 63,2 % от разности температуры термистора и окружающей среды
  • Смакс - максимальная емкость тестовой схемы, которая может быть разряжена (с ограничительным резистором, тестовое напряжение 240 В АС) на термистор, без повреждения последнего
  • В - коэффициент температурной чувствительности материала термистора. Определяется формулой В=(T1хT2)/(T2-T1) ln (RT1/RT2), значения в таблице приведены исходя из T1=25°C (298.15°K) и Т2=50°С(323,15°K)


  • Наименование Rном, Ом Отклонение Rном Iмакс, А RIмакс, Ом Коэффициент
    энергетической
    чувствительности, мВт/°С
    Постоянная
    времени
    охлаждения, с
    Смакс, мкФ В ±10%,
    °К
    мин. макс.
          Диаметр - 8 мм
    JNR08S4R7M 4,7 3,76 5,64 2 0,285 13 42 100 2750
    JNR08S040M 4 3,2 4,8 2 0,274 13 42 100 2750
    JNR08S050M 5 4 6 2 0,348 16 55 100 2750
    JNR08S060L 6 5,1 6,9 2 0,325 16 55 100 2750
    JNR08S070L 7 5,95 8,05 2 0,387 16 44 100 2750
    JNR08S080L 8 6,8 9,2 2 0,72 16 44 100 2750
    JNR08S100L 10 8,5 11,5 2 0,357 16 44 100 2750
    JNR08S150L 15 12,75 17,25 2 0,375 12 47 100 2850
    JNR08S180L 18 15,3 20,7 2 0,442 12 47 100 2850
    JNR08S200L 20 17 23 1 0,46 12 47 100 2850
    JNR08S220L 22 18,7 25,3 1 1,238 12 57 100 2850
          Диаметр - 10 мм
    JNR10S2R5M 2,5 2 3 5 0,653 14 45 150 2750
    JNR10S030M 3 2,4 3,6 4 0,103 15 45 150 2750
    JNR10S040M 4 3,2 4,8 4 0,139 17 45 150 2750
    JNR10S050M 5 4 6 4 0,153 17 80 150 2750
    JNR10S060L 6 5,1 6,9 3 0,969 17 80 330 2750
    JNR10S070L 7 5,95 8,05 3 0,258 18 80 330 2750
    JNR10S080L 8 6,8 9,2 3 0,286 19 80 330 2750
    JNR10S100L 10 8,5 11,5 3 0,298 19 86 330 2800
    JNR10S120L 12 10,2 13,8 2,5 0,379 19 86 330 2800
    JNR10S130L 13 11,05 14,95 2,5 0,406 19 88 330 2850
    JNR10S150L 15 12,75 17,25 2,5 0,428 18 88 330 2850
    JNR10S160L 16 13,6 18,4 2,5 0,283 18 57 330 3100
    JNR10S200L 20 17 23 2 0,501 19 57 330 3100
    JNR10S250L 25 21,25 28,75 2 0,517 19 57 330 3100
    JNR10S300L 30 25,5 34,5 2 0,579 19 64 330 3100
    JNR10S470L 47 39,95 54,05 2 0,691 20 70 330 3100
    JNR10S500L 50 42,5 57,5 2 0,787 22 97 330 3100
    JNR10S800L 80 68 92 1 1,928 17 66 390 3400
    JNR10S121L 120 102 138 1 2,342 17 95 390 3400
          Диаметр - 13 мм
    JNR13S1R3M 1,3 1,04 1,56 7 0,048 19 68 47 2750
    JNR13S2R5M 2,5 2 3 5 0,098 21 92 68 2750
    JNR13S030M 3 2,4 3,6 5 0,106 22 95 68 2750
    JNR13S050M 5 4 6 5 0,083 22 110 100 2850
    JNR13S060L 6 5,1 6,9 5 0,157 22 110 150 2850
    JNR13S070L 7 5,95 8,05 4 0,287 22 110 330 2850
    JNR13S080L 8 6,8 9,2 4 0,306 22 110 330 2850
    JNR13S100L 10 8,5 11,5 4 0,126 22 110 330 2850
    JNR13S120L 12 10,2 13,8 3 0,267 18 75 390 3100
    JNR13S150L 15 12,75 17,25 3 0,338 18 82 560 3100
    JNR13S160L 16 13,6 18,4 3 0,31 18 82 560 3100
    JNR13S180L 18 15,3 20,7 2,8 0,372 22 82 470 3100
    JNR13S200L 20 17 23 2,8 0,34 22 82 470 3100
    JNR13S250L 25 21,25 28,75 2 0,664 22 94 560 3100
    JNR13R500L 50 42,5 57,5 2 0,201 22 94 560 3400
          Диаметр - 15 мм
    JNR15S1R5M 1,5 1,2 1,8 8 0,049 23 94 100 2750
    JNR15S1R3M 1,3 1,04 1,56 8 0,047 23 94 47 2750
    JNR15S2R5M 2,5 2 3 8 0,062 23 112 150 2750
    JNR15S030M 3 2,4 3,6 7 0,082 23 150 330 2750
    JNR15S040M 4 3,2 4,8 6 0,112 24 110 330 2850
    JNR15S050M 5 4 6 6 0,111 25 110 390 2850
    JNR15S060L 6 5,1 6,9 5 0,137 25 114 390 2850
    JNR15S070L 7 5,95 8,05 5 0,117 19 72 470 3100
    JNR15S080L 8 6,8 9,2 5 0,126 21 76 470 3100
    JNR15S100L 10 8,5 11,5 5 0,14 21 96 560 3100
    JNR15S120L 12 10,2 13,8 4 0,206 21 100 560 3100
    JNR15S150L 15 12,75 17,25 4 0,224 21 120 680 3100
    JNR15S160L 16 13,6 18,4 4 0,219 26 120 680 3100
    JNR15S180L 18 15,3 20,7 4 0,244 26 125 680 3100
    JNR15S200L 20 17 23 4 0,248 26 125 680 3100
    JNR15S250L 25 21,25 28,75 3 0,321 19 84 680 3400
    JNR15S300L 30 25,5 34,5 3 0,349 24 97 680 3400
    JNR15S400L 40 34 46 3 0,398 25 99 1000 3400
    JNR15S470L 47 39,95 54,05 3 0,414 25 123 1000 3400
    JNR15S800L 80 68 92 2,5 0,492 25 94 680 3600
    JNR15S121L 120 102 138 2 0,906 25 97 1000 3600
    JNR15S221L 220 187 253 1 2,917 25 138 1500 3600
          Диаметр - 20 мм
    JNR20S0R7M 0,7 0,56 0,84 12 0,037 29 118 470 2750
    JNR20S1R3M 1,3 1,04 1,56 8 0,057 31 157 470 2750
    JNR20S2R5M 2,5 2 3 8 0,08 31 98 330 2850
    JNR20S050M 5 4 6 7 0,095 31 90 390 3100


    Габаритные размеры:

    Резисторы Нелинейные ТЕРМИСТОРЫ NTC ФИРМЫ "JOYIN"

    Диаметр Dmax d(±0,05) F(+0,8/-0,2) L1min Tmax
    8 9,5 0,6 5 25 4,6
    10 11,5 0,6/0,8 5,0/7,5 25 5,7
    13 14,5 0,8 7,5 25 5,8
    15 15,6 0,8 7,5 25 5,9
    20 22 0,8/1,0 7,5/10 25 6,1