|
|
Импульсные диодыСправочная информация о импульсных диодах с характеристиками
|
| Диод (цоколевка) |
Uоб/Uимп В/В |
Iпр/Iим мА/мА |
Tв/Qпк(Iп/Uо) нс/пк (мА/В) |
Cд/Uд пф/В |
Uпр/Iпр В/мА |
Iо мкА |
| 2Д502А | 30/ | 20/300 | 500/ (30/30) | 1.0/10 | 5 | |
| 2Д502Б | 30/ | 20/300 | 500/ (30/30) | 1.0/50 | 5 | |
| 2Д502В | 100/ | 10/200 | 500/ (30/30) | 1.0/10 | 5 | |
| 2Д502Г | 100/ | 10/200 | 500/ (30/30) | 1.0/50 | 5 | |
| 2Д524А | 24/ | 40/400 | /250 (10/10) | 3/0 | 1/40 | 2 |
| 2Д524Б | 30/ | 40/400 | /300 (10/10) | 2.5/0 | 1/40 | 2 |
| 2Д524В | 15/ | 40/400 | /300 (10/10) | 4/0 | 1/40 | 2 |
| 2Д528А | /12 | 15/200 | T=10 нс | 0.85/6 | 1.0/10 | |
| 2Д528Б | /20 | 15/200 | T=15 нс | 1.1/6 | 1.0/10 | |
| 2Д528В | /12 | 15/200 | T=6 нс | 1.0/6 | 1.0/10 | |
| 2Д528Г | /18 | 15/200 | T=18 нс | 0.75/6 | 1.0/10 | |
| 2Д528Д | /25 | 15/1000 | T=20 нс | 0.85/6 | 1.0/10 | |
| 2Д528Е | /15 | 15/600 | T=15 нс | 0.65/6 | 1.0/10 | |
| 2Д528Ж | /15 | 15/600 | T=15 нс | 0.75/6 | 1.0/10 | |
| 2Д528И | /12 | 15/200 | 0.85/ | 1.0/10 | ||
| 2Д528К | /15 | 15/200 | 0.75/ | 1.0/10 | ||
| 2Д531А-6 | 90/130 | 100/ | 0.6/50 | 1/20 | ||
| 2Д702АС | 50/75 | /1500 | /850( 50/10) | 6/ | 1.1/100 | 5 |
| 2Д703АС1 | 40/60 | 50/700 | /500( 50/10) | 7/ | 1.0/50 | 5 |
| 2Д703БС1 | 40/60 | 50/700 | /500( 50/10) | 7/ | 1.0/50 | 5 |
| 2Д706АС9 | 70/ | 100/1500 | /400( 50/10) | 2.4/0 | 1/100 | 2.5 |
| 2Д707АС9 | 70/ | 100/1500 | /400( 50/10) | 1.8/0 | 1/100 | 2.5 |
| 2Д708А | 200/200 | 1А / 5А | 10/ (500/ ) | 20/0 | 1.2/1000 | 5 |
| 2Д708Б | 200/200 | 1А / 5А | 15/ (500/ ) | 20/0 | 1.2/1000 | 5 |
| 2Д802А1 | 5/5 | /11.5 | 5/ ( 5/5 ) | 1.5/0.1 | 0.8/1 | 0.5 |
| 2Д802БС1 | 5/5 | /11.5 | 5/ ( 5/5 ) | 1.5/0.1 | 0.8/1 | 0.5 |
| 2Д803АС9 | 50/70 | 200/1500 | /400( 50/10) | 4/0 | 1.1/100 | 1 |
| 2Д806А | 35/ | 500/1000 | 2/ ( 10/10) | 20/0 | 0.55/100 | 250 |
| 2Д806Б | 25/ | 500/1000 | 2/ ( 10/10) | 20/0 | 0.55/100 | 200 |
| 2Д809А | 100/100 | 1 А/5 А | 2/ (500/ ) | 50/ | 1.3/1 А | 1 |
| 2Д809Б | 80/80 | 1 А/5 А | 2/ (500/ ) | 50/ | 1.3/1 А | 1 |
| 2Д907А1 | 40/60 | 50/700 | /500( 50/10) | 5/0 | 1.0/50 | 5 |
| 2Д920А | 40/40 | 100/700 | 100/ (100/17) | 6/10 | 1.5/100 | 1 |
| 2Д921А | 18/18 | 100/200 | 1.5/0 | 1.0/75 | 0.5 | |
| 2Д921Б | 21/21 | 75/150 | 1.5/0 | 1.6/75 | 0.5 | |
| 2Д922А | 18/18 | 50/100 | 1.0/0 | 0.4/1 | 0.5 | |
| 2Д922Б | 21/21 | 35/70 | 1.0/0 | 1.0/35 | 0.5 | |
| 2Д922В | 10/10 | 10/20 | 1.0/0 | 0.55/10 | 0.5 | |
| 2Д924А | 18/18 | 200/400 | 3.0/0 | 0.36/1 | 5 | |
| 2Д925А | 30/ | 100/200 | 4.0/ | 0.38/1 | 1 | |
| 2Д925Б | 30/ | 100/200 | 3.5/ | 0.38/1 | 4 | |
| 2Д926А | 25/ | 10/20 | 0.35/0 | 0.45/1 | 5 | |
| 2Д927А | 35/35 | 10/20 | 500/ | 0.23/0.1 | 15 | |
| 2ДС630А | 50/ | 100/200 | 5.5/0 | 1.2/30 | ||
| 2ДС807А | 15/ | 5/10 | 4/100( 10/10) | 2.5/0.1 | 0.95/5 | 5 |
| АД516А | 10/ | 2/30 | / 15 ( 5/10) | 0.5/0 | 1.0/2 | 2 |
| АД516Б | 10/ | 2/30 | / 15 ( 5/10) | 0.35/0 | 1.0/2 | 2 |
| ГД507А | 20/30 | 16/100 | 100/ (20/10) | 0.8/5 | 0.5/5 | 50 |
| ГД508А | 8/10 | 10/30 | /20 (10/5 ) | .75/0.5 | 0.7/10 | 60 |
| ГД508Б | 8/10 | 10/30 | /20 (10/5 ) | .75/0.5 | 0.65/10 | 100 |
| ГД511А | 12/ | 15/50 | /100(10/10) | 1.0/5 | 0.6/5 | 50 |
| ГД511Б | 12/ | 15/50 | / 40(10/10) | 1.0/5 | 0.6/5 | 100 |
| ГД511В | 12/ | 15/50 | /100(10/10) | 1.0/5 | 0.6/5 | 200 |
| КД503А | 30/ | 20/200 | 10/ | 5/0 | 1.0/10 | 10 |
| КД503Б | 30/ | 20/200 | 10/ | 2.5/0 | 1.2/10 | 10 |
| КД503В | 10/ | 10/200 | 50/ | 6/0 | 1.3/10 | - |
| КД504А | 40/ | 240/ | 2/5 | 1.2/100 | 2 | |
| КД509А | 50/70 | 100/1500 | 4/400 (50/10) | 4/0 | 1.1/100 | 5 |
| КД510А | 50/75 | 200/1500 | 4/400 (50/10) | 4/0 | 1.1/200 | 5 |
| КД512А | 20/ | 20/200 | 1/ 30 (10/10) | 1/5 | 1/10 | 5 |
| КД512А1 | 20/ | 20/200 | 1/ 30 (10/10) | 1/5 | 1/10 | 5 |
| КД512Б | 20/ | 20/200 | 1/ 50 (10/10) | 1.2/5 | 1/10 | 5 |
| КД513А | 50/70 | 100/1500 | 4/400 (50/10) | 4/0 | 1.1/100 | 5 |
| КД514А | 10/ | 10/50 | 0.1/ (10/10) | 0.9/0 | 1/10 | 5 |
| КД514А1 | 10/ | 10/50 | 0.1/ (10/10) | 0.9/0 | 1/10 | 5 |
| КД518А | 100/1500 | 1.1/100 | ||||
| КД519А | 30/40 | 30/300 | /400 (50/10) | 4/0 | 1.1/100 | 5 |
| КД519Б | 30/40 | 30/300 | /400 (50/10) | 2.5/0 | 1.1/100 | 5 |
| КД520А | 15/25 | 20/50 | 4/100 (10/10) | 3/5 | 1/20 | 1 |
| КД521А | 75/100 | 50/500 | 4/200 ( /10) | 10/0 | 1/50 | 1 |
| КД521Б | 60/65 | 50/500 | 4/200 ( /10) | 10/0 | 1/50 | 1 |
| КД521В | 50/75 | 50/500 | 4/200 ( /10) | 10/0 | 1/50 | 1 |
| КД521Г | 30/35 | 50/500 | 4/200 ( /10) | 10/0 | 1/10 | 1 |
| КД521Д | 12/15 | 50/500 | 4/200 ( /10) | 10/0 | 1/10 | 1 |
| КД522А | 30/50 | 100/1500 | /400 (50/10) | 4/0 | 1.1/100 | 2 |
| КД522Б | 50/75 | 100/1500 | /400 (50/10) | 4/0 | 1.1/100 | 5 |
| КД529А | /2000 | 10А/200А | 3.5/20А | 1500 | ||
| КД529Б | /2000 | 10А/200А | 3.5/20А | 1500 | ||
| КД532А | 30/30 | 100/200 | 250/ ( /30) | 2/ | 1.2/100 | 0.1 |
| КД629АС | 90/ | 200/800 | 50/ (200/1) | 35/0 | 1/200 | 0.1 |
| КД704АС | 85/ | 100/500 | 1.5/0 | 1.3/100 | 5 | |
| КД710А | 35/ | 100/200 | 6/ ( 10/ ) | 2/ | 1.2/100 | 0.1 |
| КД711А | 35/35 | 100/200 | 10/ ( 10/ ) | 2/ | 1.2/100 | 0.1 |
| КД805А | 75/ | 200/450 | 4/ ( 10/ ) | 2/0 | 1.0/100 | 5 |
| КД808А | 25/ | 200/500 | 5/ ( 10/ ) | 10/ | 0.4/10 | 0.5 |
| КД810А | 3/3 | 10/30 | 2/ ( 10/ ) | 1/ | 0.4/10 | 100 |
| КД901А1 | 10/10 | 5/100 | 20/ ( 5/10) | 4/0.1 | 0.7/1 | 0.2 |
| КД901Б1 | 10/10 | 5/100 | 20/ ( 5/10) | 4/0.1 | 0.7/1 | 0.2 |
| КД901В1 | 10/10 | 5/100 | 20/ ( 5/10) | 4/0.1 | 0.7/1 | 0.2 |
| КД903А | 20/ | 75/350 | 150/ (300/10) | 10/5 | 1.2/75 | 0.5 |
| КД903Б | 20/ | 75/350 | 150/ (300/10) | 10/5 | 1.2/75 | 0.5 |
| КД904А1 | 10/12 | 5/100 | 10/ ( 5/5 ) | 2/0.1 | 0.8/1 | 0.2 |
| КД904Б1 | 10/12 | 5/100 | 10/ ( 5/5 ) | 2/0.1 | 0.8/1 | 0.2 |
| КД904В1 | 10/12 | 5/100 | 10/ ( 5/5 ) | 2/0.1 | 0.8/1 | 0.2 |
| КД904Г1 | 10/12 | 5/100 | 10/ ( 5/5 ) | 2/0.1 | 0.8/1 | 0.2 |
| КД904Д1 | 10/12 | 5/100 | 10/ ( 5/5 ) | 2/0.1 | 0.8/1 | 0.2 |
| КД904Е1 | 10/12 | 5/100 | 10/ ( 5/5 ) | 2/0.1 | 0.8/1 | 0.2 |
| КД906А | 75/100 | 100/2000 | 2000/ ( 50/20) | 20/5 | 1.0/50 | 2 |
| КД906Б | 50/75 | 100/2000 | 2000/ ( 50/20) | 20/5 | 1.0/50 | 2 |
| КД906В | 30/75 | 100/2000 | 2000/ ( 50/20) | 20/5 | 1.0/50 | 2 |
| КД906Г | 75/100 | 100/2000 | 2000/ ( 50/20) | 40/5 | 1.0/50 | 2 |
| КД906Д | 50/75 | 100/2000 | 2000/ ( 50/20) | 40/5 | 1.0/50 | 2 |
| КД906Е | 30/75 | 100/2000 | 2000/ ( 50/20) | 40/5 | 1.0/50 | 2 |
| КД907Б1 | 40/60 | 50/700 | /500( 50/10) | 5/0 | 1.0/50 | 5 |
| КД907В1 | 40/60 | 50/700 | /500( 50/10) | 5/0 | 1.0/50 | 5 |
| КД907Г1 | 40/60 | 50/700 | /500( 50/10) | 5/0 | 1.0/50 | 5 |
| КД908А | 40/60 | 200/1500 | 6/400(50/10) | 5/0 | 1.2/200 | 5 |
| КД909А | 40/ | 200/1500 | 70/ (500/10) | 5/0 | 1.2/200 | 10 |
| КД910А1 | /5 | /10 | 5/ ( 2/5 ) | 1.5/0.1 | 0.8/1 | 0.5 |
| КД910Б1 | /5 | /10 | 5/ ( 2/5 ) | 1.5/0.1 | 0.8/1 | 0.5 |
| КД910В1 | /5 | /10 | 5/ ( 2/5 ) | 1.5/0.1 | 0.8/1 | 0.5 |
| КД911А1 | 5/ | 10/ | 140/ ( 5/1.5) | 0.85/1 | 0.5 | |
| КД911Б1 | 5/ | 10/ | 180/ ( 5/1.5) | 0.85/1 | 0.5 | |
| КД912А3 | 5/5 | 3.5/10 | 5/ ( 2/5 ) | 1.8/0.1 | 0.8/1 | 0.5 |
| КД912Б3 | 5/5 | 3.5/10 | 30/ ( 2/5 ) | 1.8/0.1 | 0.85/1 | 0.5 |
| КД912В3 | 5/5 | 3.5/10 | 80/ ( 2/5 ) | 1.8/0.1 | 0.85/1 | 0.5 |
| КД913А3 | 10/10 | 5/200 | 10/ ( 5/10) | 4/0.1 | 0.7/1 | 0.2 |
| КД914А | 20/ | 20/50 | 5/ (10/10) | 5/0 | 1.0/5 | 1 |
| КД914Б | 20/ | 20/50 | 5/ (10/10) | 5/0 | 1.0/5 | 1 |
| КД914В | 20/ | 20/50 | 5/ (10/10) | 5/0 | 1.0/5 | 1 |
| КД917А | 40/60 | 200/1500 | 10/1000 (50/10) | 6/0 | 1.2/200 | 5 |
| КД918А1 | 40/60 | 50/700 | 4/850 (50/0) | 6/0 | 1/50 | 5 |
| КД918Б1 | 40/60 | 50/700 | 4/850 (50/0) | 6/0 | 1/50 | 5 |
| КД918В1 | 40/60 | 50/700 | 4/850 (50/0) | 6/0 | 1/50 | 5 |
| КД918Г1 | 40/60 | 50/700 | 4/850 (50/0) | 6/0 | 1/50 | 5 |
| КД919А | 40/40 | 100/700 | 100/ (100/10) | 6/10 | 1 | |
| КД923А | 14/14 | 100/200 | 3.6/0 | 0.34/1 | 5 | |
| КДС523А | 50/70 | 20/200 | 4/150 (20/10) | 2/0.1 | 1/20 | 5 |
| КДС523Б | 50/70 | 20/200 | 4/150 (20/10) | 2/0.1 | 1/20 | 5 |
| КДС523В | 50/70 | 20/200 | 4/150 (20/10) | 2/0.1 | 1/20 | 5 |
| КДС523Г | 50/70 | 20/200 | 4/150 (20/10) | 2/0.1 | 1/20 | 5 |
| КДС525А | 15/20 | 20/200 | 5/ (10/10) | 8/5 | 0.9/2 | 1 |
| КДС525Б | 15/20 | 20/200 | 5/ (10/10) | 8/5 | 0.9/2 | 1 |
| КДС525В | 15/20 | 20/200 | 5/ (10/10) | 8/5 | 0.9/2 | 1 |
| КДС525Г | 15/20 | 20/200 | 5/ (10/10) | 8/5 | 0.9/2 | 1 |
| КДС525Д | 15/20 | 20/200 | 5/ (10/10) | 8/5 | 0.9/2 | 1 |
| КДС525Е | 25/40 | 20/200 | 5/ (10/10) | 8/5 | 0.9/2 | 1 |
| КДС525Ж | 25/40 | 20/200 | 5/ (10/10) | 8/5 | 0.9/2 | 1 |
| КДС525И | 25/40 | 20/200 | 5/ (10/10) | 8/5 | 0.9/2 | 1 |
| КДС525К | 25/40 | 20/200 | 5/ (10/10) | 8/5 | 0.9/2 | 1 |
| КДС525Л | 25/40 | 20/200 | 5/ (10/10) | 8/5 | 0.9/2 | 1 |
| КДС526А | /15 | 20/50 | 5/ (10/10) | 5/0 | 1.1/5 | 1 |
| КДС526Б | /15 | 20/50 | 5/ (10/10) | 5/0 | 1.1/5 | 1 |
| КДС526В | /15 | 20/50 | 5/ (10/10) | 5/0 | 1.1/5 | 1 |
| КДС627А | 50/60 | 200/1500 | 40/ (200/20) | 5/0 | 1.3/200 | 2 |
| КДС628А | 50/60 | 200/1500 | 50/ (300/30) | 32/0 | 1.3/200 | 5 |
| Обозначение: | Параметр |
| Uоб/Uимп В/В | максимально допустимое постоянное (Uоб) или импульсное (Uимп) обратное напряжение на диоде. |
| Iпр/Iим мА/мА | максимально допустимый постоянный (Iпр) или импульсный (Iимп) прямой ток через диод. |
| Tв/Qпк(Iп/Uо) нс/пк (мА/В) | время восстановления (Твос) обратного сопротивления диода или заряд (Qпк) для его переключения при заданном прямом токе (Iп) и обратном напряжении (Uо). |
| Cд/Uд пф/В | емкость диода (Cд) и напряжение на диоде (Uд), при котором она измеряется. |
| Uпр/Iпр В/мА | максимальное падение напряжения (Uпр) на диоде при заданном прямом токе (Iпр) через него. |
| Iо мкА | обратный ток диода при предельном обратном напряжении. Приводится для температуры +25 (Iо(25)) и максимальной рабочей температуры (Iом). |
Импульсные диоды – полупроводниковые диоды, которые предназначены для работы в быстродействующих схемах. Их используют для выпрямления токов, детектирования и модуляции сигналов с частотой до нескольких сотен МГц. Импульсные диоды - ключевые элементы в устройствах, длительность которых измеряется в микро или наносекундах. При коротких импульсах следует учитывать инерционность процессов во время включения и выключения диодов. Импульсные диоды отличаются небольшим временем восстановления обратного сопротивления и малой барьерной емкостью. Импульсные диоды отличаются по способу изготовления р-n перехода и подразделяются на:
- сплавные;
- точечные;
- диффузионные;
- сварные;
- меза и пленарные.