|
|
|
![]() |
|
| Аккумулятор | U (В) | С (Ач) | Д (мм) | Ш (мм) | В (мм) | В макс (мм) | Вес (кг) | Документация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuasa RE 5-12 | 12 | 5 | 90 | 70 | 102 | 106 | 1.96 | |
| Yuasa RE 7-12L | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 97.5 | 2.75 | |
| Yuasa RE 7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 97.5 | 2.75 | |
| Yuasa RE 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 98 | 4.15 | |
| Yuasa REW 45-12 | 12 | 8 | 151 | 64 | 94 | 97.5 | 2.7 |
|
Аккумуляторы BAE
|
||||||